Bureautique
Pour visualiser l'information sur un cours, appuyez sur son numéro de groupe. Il vous sera alors possible d'ajouter ce cours à votre panier.
Découvrir Office 365 et la plateforme Teams (9 h) |
No groupe | Horaire |
1256 | 11 sep au 25 sep 2023 | Lun | 18:30 à 21:30 |
|
|
1256-NONFINANCE | 11 sep au 25 sep 2023 | Lun | 18:30 à 21:30 |
|
|
No groupe | Horaire |
1167 | 2 mai au 30 mai 2023 | Mar | 18:30 à 21:30 |
|
|
1167-NONFINANCE | 2 mai au 30 mai 2023 | Mar | 18:30 à 21:30 |
|
|
1168 | 3 mai au 31 mai 2023 | Mer | 18:30 à 21:30 |
|
|
1168-NONFINANCE | 3 mai au 31 mai 2023 | Mer | 18:30 à 21:30 |
|
|
1252 | 14 nov au 12 déc 2023 | Mar | 18:30 à 21:30 |
|
|
1252-NONFINANCE | 14 nov au 12 déc 2023 | Mar | 18:30 à 21:30 |
|
|
No groupe | Horaire |
1250 | 5 sep au 3 oct 2023 | Mar | 18:30 à 21:30 |
|
|
1250-NONFINANCE | 5 sep au 3 oct 2023 | Mar | 18:30 à 21:30 |
|
|
Excel intermédiaire (15 h) |
No groupe | Horaire |
1251 | 10 oct au 7 nov 2023 | Mar | 18:30 à 21:30 |
|
|
1251-NONFINANCE | 10 oct au 7 nov 2023 | Mar | 18:30 à 21:30 |
|
|
Outlook : bien organiser son travail (9 h) |
No groupe | Horaire |
1258 | 9 nov au 23 nov 2023 | Jeu | 18:30 à 21:30 |
|
|
1258-NONFINANCE | 9 nov au 23 nov 2023 | Jeu | 18:30 à 21:30 |
|
|
No groupe | Horaire |
1257 | 10 oct au 24 oct 2023 | Mar | 18:30 à 21:30 |
|
|
1257-NONFINANCE | 10 oct au 24 oct 2023 | Mar | 18:30 à 21:30 |
|
|
No groupe | Horaire |
1171 | 4 mai au 1er jun 2023 | Jeu | 18:30 à 21:30 |
|
|
1171-NONFINANCE | 4 mai au 1er jun 2023 | Jeu | 18:30 à 21:30 |
|
|
1255 | 16 nov au 14 déc 2023 | Jeu | 18:30 à 21:30 |
|
|
1255-NONFINANCE | 16 nov au 14 déc 2023 | Jeu | 18:30 à 21:30 |
|
|
No groupe | Horaire |
1253 | 7 sep au 5 oct 2023 | Jeu | 18:30 à 21:30 |
|
|
1253-NONFINANCE | 7 sep au 5 oct 2023 | Jeu | 18:30 à 21:30 |
|
|
Word intermédiaire (15 h) |
No groupe | Horaire |
1254 | 12 oct au 9 nov 2023 | Jeu | 18:30 à 21:30 |
|
|
1254-NONFINANCE | 12 oct au 9 nov 2023 | Jeu | 18:30 à 21:30 |
|
|